可以免费播放黄色一级视频,国产AV无码片毛片一级牛仔裤,免费一级毛片在线播放Av吧

富榮基金管理有限公司
客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 富榮基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者防范不法分子假冒本公司名義從事詐騙活動(dòng)的公告
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-06-26 1.9255 1.9255 -0.39% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-06-26 1.9106 1.9106 -0.39% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-06-26 0.7242 0.8272 -0.97% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-06-26 0.7226 0.8256 -0.97% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-06-26 1.0310 1.0310 0.48% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-06-26 1.0160 1.0160 0.48% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-06-26 1.9089 1.9089 -0.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-06-26 1.8767 1.8767 -0.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-06-26 0.5605 1.3027 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-06-26 0.4188 0.4188 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-06-26 0.8909 0.8909 -0.21% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-06-26 0.8768 0.8768 -0.22% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-06-26 0.9151 0.9151 -0.24% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-06-26 0.9018 0.9018 -0.24% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-06-26 0.8984 0.8984 0.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-06-26 0.8857 0.8857 0.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 015655 2025-06-26 0.7968 0.7968 -1.15% 暫停申購(gòu) 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 015656 2025-06-26 0.7873 0.7873 -1.16% 暫停申購(gòu) 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-06-26 1.0938 1.0938 -0.89% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-06-26 1.0860 1.0860 -0.89% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-06-26 1.2888 1.3648 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-06-26 1.2875 1.2875 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-06-26 0.9619 0.9619 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-06-26 0.9549 0.9549 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-06-26 1.0706 1.4051 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-06-26 1.0531 1.2048 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-06-26 0.8715 0.9211 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-06-26 0.8020 0.8515 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-06-26 1.0974 1.1299 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-06-26 1.0234 1.2046 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-06-26 1.0404 1.1803 0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-06-26 0.4104 1.285% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-06-26 0.4769 1.529% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

【證監(jiān)會(huì)】中央金融辦 中國(guó)證監(jiān)...

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
中文字幕无码无码专区,行长将她双腿分得更开,亚洲成a人片在线观看www,在线天堂www在线资源,看**一级**多毛片,99丁香久久中文缴情,伊人久久综合网站,欧美日本aⅴ免费久久l,精品国产AV色一区二区深夜久久 大鸡巴操清纯小骚逼视频,国产无遮无码免费,日本婷婷色伊人婷婷视频,亚洲综合伊人久久综合性色,国产69堂一区二区三区在线观看,色婷婷亚洲精品久久精品,一级a毛片免费观看久久精品精,久久精品一级黄片视频,色偷偷av男人的天堂 国产日女人视频在线观看,一级特黄aa毛片,日韩精品1000夫妇激情,少妇久久久久久久久电影,一区二区三区四区不卡av,gonzoxxxporn,欧美成人在线视频,久久久人妻中文字幕一区二区,女人十八一级毛片 aⅴ天堂中文字幕在线视频,腿张开大鸡巴使劲肏视频,一区二区三区亚洲av电影,高清欧美一区二区三区日本,国产在线91精品大香蕉,a片在线观看免费看视频,五月天激情免费无码视频,美女被插的嗷嗷叫的网站,老湿机福利区试看三分钟 日韩一级av毛片网站,色一欲一乱一区二区三区,国产一卡2卡3卡4卡精品仙踪林,天天综合网天天综合色,欧美日韩国产第一区原创,亚洲福利电影一区二区?,亚洲国产在线观看在538,色婷婷一区二区三区蜜臀,免费成人黄片一级 国产精品免费精品自在线观看,国产精品久久久果冻传媒,欧美xxxxx做受vr,绿帽社精品视频在线观看网站,玄兵chinesemoney,女鸡巴捅男鸡巴黑丝软件,亚洲欧美日韩高清专区一,欧美一级AAAAAA,公与2个熄乱理在线播放
包头市 如皋市 达尔 财经 内乡县 雷州市
姚安县 漳浦县 新闻 新河县 社旗县 封丘县
望谟县 罗平县 蕉岭县 扶风县 桂林市 福贡县